NPC
Тип:
| Уровень | Имя | HP | EXP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 85 | Скарлет Ван Халиша | 2,254,519 | 0 |
![]() | 85 | Скарлет Ван Халиша | 3,842,433 | 130,849,003 |
![]() | 85 | Скульди Семья Хеллоуина | 2,445 | 723 |
![]() | 85 | Снайпер Малрука | 55,817 | 200,088 |
![]() | 85 | Стальной Вепрь | 3,173 | 0 |
![]() | 85 | Стальной Вепрь | 3,173 | 0 |
![]() | 85 | Стальной Вепрь | 3,173 | 0 |
![]() | 85 | Старейший Лавазавр | 4,130 | 0 |
![]() | 85 | Стив Шагал Жрец Евы | 2,445 | 723 |
![]() | 85 | Страж Анаким | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Страж Кристальной Тюрьмы | 18,816 | 0 |
![]() | 85 | Страж Оракула Рассвета | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Страж Оракула Рассвета | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Страж Оракула Рассвета | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Страж Оракула Рассвета | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Страж Оракула Рассвета | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Страж Оракула Рассвета | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Страж Рассвета | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Страж Рассвета | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Сундук Армии Страха | 300,000 | 0 |
![]() | 85 | Сундук с Сокровищами Кертанга | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Такракхан Бистакон | 763,866 | 3,078,749 |
![]() | 85 | Тардион | 55,818 | 579,450 |
![]() | 85 | Телохранитель Лилит | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Темная Пантера | 5,025 | 0 |
![]() | 85 | Темная Пантера | 5,025 | 0 |
![]() | 85 | Темная Пантера | 5,025 | 0 |
![]() | 85 | Тень | 8,933 | 0 |
![]() | 85 | Тень | 9,007 | 0 |
![]() | 85 | Тень | 9,082 | 0 |
![]() | 85 | Торумба Рептиликон | 6,312,936 | 0 |
![]() | 85 | Трейкхан | 55,818 | 585,940 |
![]() | 85 | Туртлиан | 55,818 | 579,304 |
![]() | 85 | Тучная Корова | 7,564 | 0 |
![]() | 85 | Управляющий Усадьбой | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Фантом Этис ван Этина | 1,891 | 0 |
![]() | 85 | Фантом Этис ван Этина | 1,891 | 0 |
![]() | 85 | Фрея Снежная Королева | 2,388,700 | 0 |
![]() | 85 | Фрея Снежная Королева | 1,989,105 | 0 |
![]() | 85 | Фрея Снежная Королева | 1,989,105 | 0 |
![]() | 85 | Фрея Снежная Королева | 2,662,002 | 51,569,937 |
![]() | 85 | Фрея Снежная Королева | 21,212,841 | 108,799,553 |
![]() | 85 | Фринтеза | 428,077 | 0 |
![]() | 85 | Хранитель Анаким | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Чудовищный Дракон Рейдовый Босс | 3,902,308 | 0 |
![]() | 85 | Чудовищный Дракон | 401,552 | 0 |
![]() | 85 | Элитная Кириона Кокракон | 111,547 | 1,206,702 |
![]() | 85 | Элитный Багурент Бистакон | 111,547 | 1,209,443 |
![]() | 85 | Элитный Бракиан Бистакон | 111,547 | 1,209,443 |
![]() | 85 | Элитный Гройкан Бистакон | 111,547 | 1,206,702 |
![]() | 85 | Элитный Дракон Питан | 18,605 | 632,225 |
![]() | 85 | Элитный Каиона Кокракон | 111,547 | 1,209,443 |
![]() | 85 | Элитный Карниби Кокракон | 111,547 | 1,209,443 |
![]() | 85 | Элитный Кракиан Рептиликон | 111,547 | 1,206,702 |
![]() | 85 | Элитный Рыцарь Гильдия Зинии | 4,235 | 0 |
![]() | 85 | Элитный Тардион Рептиликон | 111,547 | 1,209,443 |
![]() | 85 | Элитный Трейкхан Бистакон | 111,547 | 1,209,443 |
![]() | 85 | Элитный Туртлиан Рептиликон | 111,547 | 1,209,443 |
![]() | 85 | Этис ван Этина Главарь Эмбрио | 15,900 | 0 |
![]() | 85 | Ядовитый Гриб | 1,000 | 0 |
![]() | 86 | Абориген Элитный Солдат | 4,440 | 16,123 |
![]() | 86 | Амаскари Мастер Пыток | 64,891 | 213,008 |
![]() | 86 | Замученный Абориген | 4,440 | 9,210 |
![]() | 86 | Иллюзия | 4,440 | 0 |
![]() | 86 | Кровавый Берсерк | 333,456 | 549,100 |
![]() | 86 | Кровавый Карик | 333,456 | 868,728 |
![]() | 86 | Кровавый Каринесс | 333,456 | 382,350 |
![]() | 86 | Лакей Кратеи | 4,440 | 0 |
![]() | 86 | Леодас Командир Сопротивления | 194,673 | 944,308 |
![]() | 86 | Ловушка | 4,440 | 0 |
![]() | 86 | Ловушка | 4,440 | 0 |
![]() | 86 | Ловушка | 4,440 | 0 |
![]() | 86 | Ловушка | 4,440 | 0 |
![]() | 86 | Ловушка | 4,440 | 0 |
![]() | 86 | Раб Белефа | 18,541 | 65,975 |
![]() | 87 | Контрольная Панель Башня Найи | 4,657 | 0 |
![]() | 87 | Кристалл Башня Найи | 597,542 | 0 |
![]() | 87 | Кристальная Колонна Душ | 4,657 | 0 |
![]() | 87 | Хранитель Башня Найи | 10,160,614 | 0 |











