NPC
Тип:
| Уровень | Имя | HP | EXP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | Страж Сада | 1,325 | 10,134 |
![]() | 48 | Стрелок Ямы | 1,325 | 12,729 |
![]() | 48 | Сундук с Сокровищами | 1,367 | 0 |
![]() | 48 | Сундук с Сокровищами | 1,325 | 2,765 |
![]() | 48 | Темный Рыцарь | 1,325 | 12,549 |
![]() | 48 | Тень Забвения Рейдовый Боец | 22,588 | 0 |
![]() | 48 | Ужасный Пушечный Голем I | 1,325 | 5,286 |
![]() | 48 | Ужасный Пушечный Голем IV | 1,325 | 5,451 |
![]() | 48 | Хозяин Крысолюдов Хатар | 1,325 | 4,785 |
![]() | 48 | Часовой Нефилим | 1,325 | 12,374 |
![]() | 48 | Шаман Фавнов Танор | 1,325 | 4,024 |
![]() | 49 | Болтун Беруна Рейдовый Боец | 32,520 | 0 |
![]() | 49 | Главарь Воинов Гато Рейдовый Боец | 11,847 | 0 |
![]() | 49 | Главарь Воинов Гато Боец Разрушения | 11,847 | 0 |
![]() | 49 | Голем Жестокий Убийца | 1,373 | 5,854 |
![]() | 49 | Голем Чемпион Образец I | 1,373 | 5,266 |
![]() | 49 | Горгона Хатар | 1,373 | 4,190 |
![]() | 49 | Единорог | 1,373 | 11,880 |
![]() | 49 | Зверолов Гато Рейдовый Боец | 15,874 | 0 |
![]() | 49 | Зверолов Гато Боец Разрушения | 15,874 | 0 |
![]() | 49 | Зеркало | 1,373 | 10,210 |
![]() | 49 | Зеркало Забвения Рейдовый Босс | 148,077 | 2,328,069 |
![]() | 49 | Злой Дух Стигмы Рейдовый Боец | 16,260 | 0 |
![]() | 49 | Каменолюд | 13,389 | 0 |
![]() | 49 | Камнелюд | 1,373 | 3,492 |
![]() | 49 | Капитан Лабиринта | 138,395 | 6,038,762 |
![]() | 49 | Карнабарун Рейдовый Боец | 21,788 | 0 |
![]() | 49 | Карнасиуд Рейдовый Боец | 32,520 | 0 |
![]() | 49 | Карте Рейдовый Босс | 148,077 | 2,328,069 |
![]() | 49 | Кату Главарь Авангарда Атуи Рейдовый Босс | 148,077 | 2,328,069 |
![]() | 49 | Кату Главарь Авангарда Атуи Босс Разрушения | 148,077 | 2,328,069 |
![]() | 49 | Командир Орков Рагна | 1,373 | 5,432 |
![]() | 49 | Костяной Кошмар | 1,373 | 6,307 |
![]() | 49 | Летучая Мышь Телиона Рейдовый Боец | 23,693 | 0 |
![]() | 49 | Лиангма | 1,373 | 8,025 |
![]() | 49 | Ловушка | 1,373 | 0 |
![]() | 49 | Ловушка | 1,373 | 0 |
![]() | 49 | Лучник Клары Рейдовый Боец | 15,874 | 0 |
![]() | 49 | Маг Колибри | 1,373 | 7,262 |
![]() | 49 | Мертвая Душа Стигмы Рейдовый Боец | 32,520 | 0 |
![]() | 49 | Миньон Клары Рейдовый Боец | 11,847 | 0 |
![]() | 49 | Музверен | 1,373 | 4,742 |
![]() | 49 | Музверен | 1,373 | 6,715 |
![]() | 49 | Наблюдатель Лабиринта | 16,606 | 0 |
![]() | 49 | Наблюдатель Лабиринта | 16,606 | 0 |
![]() | 49 | Надзиратель Лабиринта | 109,736 | 814,824 |
![]() | 49 | Огромный Музверен | 1,373 | 12,257 |
![]() | 49 | Око Забвения | 1,373 | 3,492 |
![]() | 49 | Офицер Беруна Рейдовый Боец | 21,788 | 0 |
![]() | 49 | Подчиненный Тилиона Рейдовый Боец | 23,693 | 0 |
![]() | 49 | Помощник Стража Лабиринта | 8,291 | 0 |
![]() | 49 | Призрак Крестьянина Рейдовый Боец | 32,520 | 0 |
![]() | 49 | Призрак Крестьянина Рейдовый Боец | 16,260 | 0 |
![]() | 49 | Разлагающийся Древний Солдат | 1,373 | 10,982 |
![]() | 49 | Райкель Леос | 6,694 | 0 |
![]() | 49 | Риба Ирен | 13,389 | 0 |
![]() | 49 | Смотритель Лабиринта | 33,212 | 0 |
![]() | 49 | Солдат Тьмы | 1,373 | 12,649 |
![]() | 49 | Старший Воин Людоедов Тарлк | 1,373 | 4,987 |
![]() | 49 | Старший Пещерный Слуга | 1,373 | 5,086 |
![]() | 49 | Старший Пещерный Слуга | 1,373 | 3,562 |
![]() | 49 | Страж Лабиринта | 8,291 | 0 |
![]() | 49 | Суккуб Фаранги | 1,373 | 1,951 |
![]() | 49 | Сусцептор Прайм | 1,373 | 0 |
![]() | 49 | Торфе | 1,373 | 10,330 |
![]() | 49 | Шаман Фавнов Ванор | 1,373 | 4,190 |
![]() | 50 | Арахна | 1,422 | 3,000 |
![]() | 50 | Архонт Склепа | 1,422 | 10,635 |
![]() | 50 | Безглавый Рыцарь | 1,422 | 4,450 |
![]() | 50 | Бекар | 3,614 | 0 |
![]() | 50 | Василиск Тарлк | 1,422 | 4,288 |
![]() | 50 | Вожак Золотых Оленей | 1,422 | 3,783 |
![]() | 50 | Вождь Фавнов Ванор | 1,422 | 8,731 |
![]() | 50 | Вождь Фавнов Танор | 1,422 | 3,902 |
![]() | 50 | Волшебник Орков Рагна | 1,422 | 6,944 |
![]() | 50 | Волшебник Орков Рагна | 1,422 | 6,368 |
![]() | 50 | Волшебник Орков Рагна | 1,422 | 6,944 |
![]() | 50 | Волшебник Орков Рагна | 1,422 | 4,892 |
![]() | 50 | Геката | 3,476 | 0 |
![]() | 50 | Главарь Стражи Сада | 1,422 | 14,866 |
![]() | 50 | Гнолл Бунтарь | 1,422 | 4,954 |
![]() | 50 | Грима Квестовый Монстр | 1,422 | 0 |
![]() | 50 | Дикий Канабион | 1,422 | 3,984 |
![]() | 50 | Дикий Канабион Допплер | 1,422 | 3,984 |
![]() | 50 | Душа Стражника Дерева Квестовый Монстр | 1,422 | 0 |
![]() | 50 | Жрец Захватчиков Чистилища | 1,422 | 8,396 |
![]() | 50 | Злобный Зомби Руин | 1,422 | 6,419 |
![]() | 50 | Кай | 2,711 | 0 |
![]() | 50 | Карнамакос Рейдовый Босс | 213,146 | 3,551,193 |
![]() | 50 | Коробка Атреи 1 Квестовый Монстр | 1,422 | 0 |
![]() | 50 | Коробка Атреи 2 Квестовый Монстр | 1,422 | 0 |
![]() | 50 | Коробка Атреи 3 Квестовый Монстр | 1,422 | 0 |
![]() | 50 | Коробка Атреи 4 Квестовый Монстр | 1,422 | 0 |
![]() | 50 | Коробка Атреи 5 Квестовый Монстр | 1,422 | 0 |
![]() | 50 | Королева Ундин | 1,422 | 3,709 |
![]() | 50 | Королевская Стража Закена | 1,422 | 4,413 |
![]() | 50 | Король Демонов Квестовый Монстр | 1,422 | 0 |
![]() | 50 | Краснолюд | 1,422 | 2,690 |
![]() | 50 | Кровавый Повелитель Гато Рейдовый Босс | 155,047 | 2,389,767 |
![]() | 50 | Кровавый Повелитель Гато Босс Разрушения | 155,047 | 2,389,767 |











