NPC
Тип:
Подтип:
| Уровень | Имя | HP | EXP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 45 | Зилот Жертва Отступника | 1,184 | 2,892 |
![]() | 45 | Зилот Жертва Отступника | 1,184 | 2,892 |
![]() | 45 | Злой Дух Сирион Рейдовый Босс | 121,184 | 2,085,510 |
![]() | 45 | Король Тигров Карута Рейдовый Босс | 121,184 | 2,085,510 |
![]() | 45 | Орк Тимак Госмос Рейдовый Босс | 242,367 | 2,085,510 |
![]() | 45 | Оруженосец Фафуриона Истари Рейдовый Босс | 121,184 | 2,085,510 |
![]() | 45 | Премо | 11,721 | 0 |
![]() | 45 | Птицезмей Босс Разрушения | 121,184 | 2,085,510 |
![]() | 45 | Птицезмей Рейдовый Босс | 121,184 | 2,085,510 |
![]() | 45 | Старшая Жертва Еретика | 1,184 | 3,013 |
![]() | 45 | Старшая Жертва Отступника | 1,184 | 3,013 |
![]() | 45 | Сундук Захватчиков Измерения | 1,184 | 0 |
![]() | 45 | Сундук с Сокровищами | 1,223 | 0 |
![]() | 45 | Сундук с Сокровищами Кертанга | 1,184 | 0 |
![]() | 45 | Сусцептор Архонт Рейдовый Босс | 121,184 | 2,085,510 |
![]() | 45 | Ученик Жертва Отступника | 1,184 | 2,892 |
![]() | 45 | Ученик Жертва Отступника | 1,184 | 2,892 |
![]() | 45 | Шакрам Рейдовый Босс | 242,367 | 2,085,510 |
![]() | 46 | Астральный Буней Канеус | 165,223 | 848,114 |
![]() | 46 | Валидус | 12,130 | 0 |
![]() | 46 | Ловушка | 1,230 | 0 |
![]() | 46 | Храбрый Мартин Канеус | 165,223 | 848,114 |
![]() | 47 | Барион Рейдовый Босс | 134,367 | 2,205,665 |
![]() | 47 | Дикор | 12,544 | 0 |
![]() | 47 | Королевский Некростраж Рейдовый Босс | 134,367 | 2,205,665 |
![]() | 48 | Анаказель Лидер Захватчиков | 207,716 | 1,586,608 |
![]() | 48 | Берсерк Жертва Отступника | 1,325 | 3,832 |
![]() | 48 | Берсерк Жертва Отступника | 1,325 | 3,832 |
![]() | 48 | Король Тарлк Рейдовый Босс | 386,887 | 3,443,211 |
![]() | 48 | Перум | 12,964 | 0 |
![]() | 48 | Райкель | 6,482 | 0 |
![]() | 48 | Риба | 6,482 | 0 |
![]() | 48 | Служанка Орфена Рейдовый Босс | 141,172 | 2,266,583 |
![]() | 48 | Сундук с Сокровищами | 1,367 | 0 |
![]() | 49 | Зеркало Забвения Рейдовый Босс | 148,077 | 2,328,069 |
![]() | 49 | Капитан Лабиринта | 138,395 | 6,038,762 |
![]() | 49 | Карте Рейдовый Босс | 148,077 | 2,328,069 |
![]() | 49 | Кату Главарь Авангарда Атуи Босс Разрушения | 148,077 | 2,328,069 |
![]() | 49 | Кату Главарь Авангарда Атуи Рейдовый Босс | 148,077 | 2,328,069 |
![]() | 49 | Ловушка | 1,373 | 0 |
![]() | 49 | Ловушка | 1,373 | 0 |
![]() | 49 | Наблюдатель Лабиринта | 16,606 | 0 |
![]() | 49 | Наблюдатель Лабиринта | 16,606 | 0 |
![]() | 49 | Надзиратель Лабиринта | 109,736 | 814,824 |
![]() | 49 | Риба Ирен | 13,389 | 0 |
![]() | 49 | Смотритель Лабиринта | 33,212 | 0 |
![]() | 50 | Карнамакос Рейдовый Босс | 213,146 | 3,551,193 |
![]() | 50 | Кровавый Повелитель Гато Босс Разрушения | 155,047 | 2,389,767 |
![]() | 50 | Кровавый Повелитель Гато Рейдовый Босс | 155,047 | 2,389,767 |
![]() | 50 | Марилион Ведьма Лилит Рейдовый Босс | 213,146 | 3,551,193 |
![]() | 50 | Орфен | 261,552 | 2,041,407 |
![]() | 50 | Посланник Королевы Фей Берун Рейдовый Босс | 213,146 | 3,551,193 |
![]() | 50 | Призрак Главаря Крестьян Рейдовый Босс | 213,146 | 3,551,193 |
![]() | 50 | Проклятая Клара Рейдовый Босс | 155,047 | 2,389,767 |
![]() | 50 | Святой Жертва Отступника | 1,422 | 3,570 |
![]() | 50 | Святой Жертва Отступника | 1,422 | 3,570 |
![]() | 50 | Стрелок Жертва Ведьмы | 1,422 | 3,090 |
![]() | 50 | Стрелок Жертва Ведьмы | 1,422 | 3,090 |
![]() | 50 | Сундук Захватчиков Чистилища | 1,422 | 3,636 |
![]() | 50 | Тилион Первый Помощник Закена Рейдовый Босс | 155,047 | 2,389,767 |
![]() | 50 | Фантом Крумы Ивентовый Монстр | 17,719 | 0 |
![]() | 50 | Фантом Крумы Ивентовый Монстр | 53,156 | 0 |
![]() | 50 | Фантом Крумы | 17,719 | 0 |
![]() | 50 | Фантом Крумы | 17,719 | 0 |
![]() | 50 | Фея Мурика | 1,422 | 3,000 |
![]() | 51 | Архимаг Лилим | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Барьер Печати | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Верфа Рейдовый Босс | 324,093 | 2,256,714 |
![]() | 51 | Воин Жертва Ведьмы | 1,471 | 3,121 |
![]() | 51 | Воин Жертва Ведьмы | 1,471 | 3,121 |
![]() | 51 | Жрец Лилим | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Коварство Шилен | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Коварство Шилен | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Коварство Шилен | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Маг Лилим | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Мародер Лилим | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Мертвец Эрив Рейдовый Босс | 162,047 | 2,256,714 |
![]() | 51 | Мясник Лилим | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Оруженосец Лилим | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Последователь Жертва Ведьмы | 1,471 | 3,733 |
![]() | 51 | Последователь Жертва Ведьмы | 1,471 | 3,733 |
![]() | 51 | Почетный Страж Лилим | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Страж Лилим | 1,471 | 0 |
![]() | 51 | Сундук с Сокровищами | 1,518 | 0 |
![]() | 51 | Убийца Лилим | 1,471 | 0 |
![]() | 52 | Виртуальная Картинка | 1,521 | 0 |
![]() | 52 | Гигантский Голем Хаоса Рейдовый Босс | 338,084 | 2,313,340 |
![]() | 52 | Капитан Красного Флага Шака Рейдовый Босс | 233,043 | 3,849,013 |
![]() | 52 | Ловушка | 1,521 | 0 |
![]() | 52 | Ловушка | 1,521 | 0 |
![]() | 52 | Посланник Фафуриона Пинголпин Рейдовый Босс | 169,042 | 2,313,340 |
![]() | 52 | Расхититель Могил Ким Рейдовый Босс | 169,042 | 2,313,340 |
![]() | 52 | Сокровища Фестиваля | 1,303 | 270 |
![]() | 52 | Сокровища Фестиваля | 1,303 | 270 |
![]() | 52 | Сундук с Сокровищами | 50 | 0 |
![]() | 53 | Атрайбан Рейдовый Босс | 242,938 | 3,895,772 |
![]() | 53 | Кайм Абигор Канеус | 294,175 | 967,925 |
![]() | 53 | Маг Кениши Рейдовый Босс | 175,998 | 2,368,104 |
![]() | 53 | Последователь Абигора | 1,571 | 0 |
![]() | 53 | Сундук Захватчиков Чистилища | 1,571 | 0 |










