NPC
Тип:
| Уровень | Имя | HP | EXP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 75 | Летающий Зомби | 2,677 | 9,720 |
![]() | 75 | Логан Камергер | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Локен Глашатай | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Лорд Смерти | 2,677 | 9,330 |
![]() | 75 | Лорд Смерти Ипос Рейдовый Босс | 794,875 | 5,231,148 |
![]() | 75 | Лорд Смерти Шакс Рейдовый Босс | 794,875 | 5,231,148 |
![]() | 75 | Маг Захватчиков Темного Знамения | 2,677 | 18,775 |
![]() | 75 | Малый Испаритель | 2,677 | 8,087 |
![]() | 75 | Малый Испаритель | 2,677 | 8,087 |
![]() | 75 | Малый Испаритель | 2,677 | 8,087 |
![]() | 75 | Мастер Дуги Ивент Восстановления | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Могущественный Ангел Амон | 2,677 | 21,329 |
![]() | 75 | Моррисон Управляющий Наемниками | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Мошенник Тесла Покинутый Заключенный | 198,852 | 2,329,614 |
![]() | 75 | Нага Буреносец Рейдовый Босс | 794,875 | 5,231,148 |
![]() | 75 | Наездник Грифа | 2,677 | 10,368 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Наемник | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Непентис Горячих Источников | 2,677 | 27,928 |
![]() | 75 | Нираф Камергер | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Око Взрыва | 2,677 | 10,044 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Ветхая Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Южная Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Улья | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Драконья Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Слоновой Кости | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Нарсилл | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Гигантов | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Белых Песков | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Пограничья | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Болота | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Древняя Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Флоран | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Туманных Гор | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Танор | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Черепахи | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Антараса | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Западная Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Охотников | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Аару | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Демона | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Офицер Снабжения Крепость Монахов | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Палатанос Ужасающей Мощи Рейдовый Босс | 397,438 | 5,231,148 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Панель Управления Комната Управления | 2,677 | 2,813 |
![]() | 75 | Пограничник Глудио | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Пограничник Дион | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Пограничник Гиран | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Пограничник Орен | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Пограничник Аден | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Пограничник Иннадрил | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Пограничник Годдард | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Пограничник Руна | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Пограничник Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Погребенный Страж | 2,677 | 25,729 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Ветхая Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Южная Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Улья | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Драконья Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Слоновой Кости | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Нарсилл | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Гигантов | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Белых Песков | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Пограничья | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Болота | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Древняя Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Флоран | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Туманных Гор | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Танор | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Черепахи | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Подозрительный Торговец Крепость Антараса | 2,677 | 0 |











