NPC
Тип:
| Уровень | Имя | HP | EXP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 75 | Страж Орен | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Орен | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Орен | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Иннадрил | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Шутгарт | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Гробницы | 2,677 | 25,729 |
![]() | 75 | Страж Крепости | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Крепости | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Страж Усыпальницы | 2,677 | 11,635 |
![]() | 75 | Стрелок Судьбы | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Сумасшедшая Девочка Удача Крате | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Сумасшедший Мальчик | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Сундук Захватчиков Темного Знамения | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Сундук с Сокровищами | 2,764 | 0 |
![]() | 75 | Сундук с Сокровищами | 2,677 | 6,750 |
![]() | 75 | Сундук с Сокровищами Кертанга | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тайрон Глашатай | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Тейт Управляющий Вивернами | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Телепортер Литейной | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Телохранитель "Годдард " | 2,677 | 563 |
![]() | 75 | Титус Управляющий Вивернами | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Ветхая Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Южная Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Улья | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Драконья Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Слоновой Кости | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Нарсилл | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Гигантов | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Белых Песков | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Пограничья | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Болота | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Древняя Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Флоран | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Туманных Гор | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Танор | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Черепахи | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Антараса | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Западная Крепость | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Охотников | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Аару | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Демона | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Тюремный Надзиратель Крепость Монахов | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Убийца Лилим | 2,677 | 35,479 |
![]() | 75 | Управление Энергией Комната Управления | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Управление Энергией Комната Управления | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Управление Энергией Комната Управления | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Управление Энергией Комната Управления | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Управление Энергией Комната Управления | 2,677 | 0 |
![]() | 75 | Управление Энергией Комната Управления | 2,677 | 0 |





