NPC
Тип:
| Уровень | Имя | HP | EXP | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 84 | Искатель Песчаных Дрейков Искатель | 56,200 | 619,381 |
![]() | 84 | Ифрит Керина | 20,649 | 0 |
![]() | 84 | Ифрит Киназа | 20,918 | 0 |
![]() | 84 | Ифрит Киназа | 20,918 | 0 |
![]() | 84 | Ифрит Фреки | 20,918 | 0 |
![]() | 84 | Кай | 6,541 | 0 |
![]() | 84 | Кай | 6,595 | 0 |
![]() | 84 | Кай | 6,649 | 0 |
![]() | 84 | Кечи Огненный Рыцарь | 344,948 | 2,662,111 |
![]() | 84 | Ключевой Голем Последний | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Ключевой Голем Последний | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Ключевой Голем | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Королева Кошек | 5,404 | 0 |
![]() | 84 | Королева Кошек | 5,448 | 0 |
![]() | 84 | Королева Кошек | 5,493 | 0 |
![]() | 84 | Королева Шиид Рейдовый Босс | 300,328 | 4,162,997 |
![]() | 84 | Королева Шиид Рейдовый Босс | 312,522 | 4,292,368 |
![]() | 84 | Король Кошек | 6,754 | 0 |
![]() | 84 | Король Кошек | 6,828 | 0 |
![]() | 84 | Король Кошек | 6,903 | 0 |
![]() | 84 | Костер | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Кровоточащая Муха Рейдовый Босс | 3,750,258 | 19,347,552 |
![]() | 84 | Кэт | 8,715 | 0 |
![]() | 84 | Кэт | 8,787 | 0 |
![]() | 84 | Кэт | 8,860 | 0 |
![]() | 84 | Летучий Дрейк | 56,055 | 529,071 |
![]() | 84 | Ловушка | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Ловушка | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Ловушка | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Ловушка | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Ловушка | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Ловушка | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Лучник Армии Страха | 56,055 | 159,361 |
![]() | 84 | Магнус | 6,754 | 0 |
![]() | 84 | Магнус | 6,828 | 0 |
![]() | 84 | Магнус | 6,903 | 0 |
![]() | 84 | Механический Голем | 5,262 | 0 |
![]() | 84 | Механический Голем | 5,278 | 0 |
![]() | 84 | Механический Голем | 5,294 | 0 |
![]() | 84 | Мираж | 8,715 | 0 |
![]() | 84 | Мираж | 8,787 | 0 |
![]() | 84 | Мираж | 8,860 | 0 |
![]() | 84 | Могучий Взрыватель Рейдовый Босс | 3,750,258 | 22,868,496 |
![]() | 84 | Молох | 10,830 | 0 |
![]() | 84 | Молох | 10,920 | 0 |
![]() | 84 | Молох | 11,011 | 0 |
![]() | 84 | Мученик Армии Страха | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Мэрроу | 6,541 | 0 |
![]() | 84 | Мэрроу | 6,595 | 0 |
![]() | 84 | Мэрроу | 6,649 | 0 |
![]() | 84 | Мяу | 8,715 | 0 |
![]() | 84 | Мяу | 8,787 | 0 |
![]() | 84 | Мяу | 8,860 | 0 |
![]() | 84 | Наездник Пыльной Бури Рейдовый Босс | 3,187,601 | 17,237,808 |
![]() | 84 | Наемник Ящеров Тантаар | 4,040 | 41,235 |
![]() | 84 | Наставник Ксель-Махум | 4,040 | 25,111 |
![]() | 84 | Наставник Ксель-Махум | 4,040 | 25,111 |
![]() | 84 | Наставник Ксель-Махум | 4,040 | 25,111 |
![]() | 84 | Опытный Воин Ксель-Махум | 4,040 | 11,193 |
![]() | 84 | Опытный Воин Ксель-Махум | 4,040 | 8,532 |
![]() | 84 | Опытный Воин Ксель-Махум | 4,040 | 4,808 |
![]() | 84 | Оруженосец Кечи | 19,179 | 0 |
![]() | 84 | Осадное Орудие | 790,000 | 0 |
![]() | 84 | Осадное Орудие | 790,000 | 0 |
![]() | 84 | Осадное Орудие | 790,000 | 0 |
![]() | 84 | Осадный Голем | 948,000 | 0 |
![]() | 84 | Осадный Голем | 948,000 | 0 |
![]() | 84 | Осадный Голем | 948,000 | 0 |
![]() | 84 | Пес Фенрила Керин Порождение Валакаса | 104,587 | 2,407,887 |
![]() | 84 | Пес Фенрила Киназ Порождение Валакаса | 108,267 | 2,504,880 |
![]() | 84 | Пес Фенрила Уруз Порождение Валакаса | 214,200 | 2,466,262 |
![]() | 84 | Пес Фенрила Фреки Порождение Валакаса | 105,873 | 2,434,088 |
![]() | 84 | Порочный | 7,130 | 0 |
![]() | 84 | Порочный | 7,130 | 0 |
![]() | 84 | Порочный | 7,130 | 0 |
![]() | 84 | Призрачный Лорд | 6,754 | 0 |
![]() | 84 | Призрачный Лорд | 6,828 | 0 |
![]() | 84 | Призрачный Лорд | 6,903 | 0 |
![]() | 84 | Призыватель Теней Рейдовый Босс | 3,750,258 | 22,868,496 |
![]() | 84 | Призыватель Ящеров Тантаар | 4,040 | 46,590 |
![]() | 84 | Провидец Югор Ящер Тантаар | 4,040 | 0 |
![]() | 84 | Проклятый | 5,358 | 0 |
![]() | 84 | Проклятый | 5,358 | 0 |
![]() | 84 | Проклятый | 5,358 | 0 |
![]() | 84 | Пророк Армии Страха | 112,021 | 338,470 |
![]() | 84 | Пророк Макрониан | 4,040 | 25,317 |
![]() | 84 | Разведчик Долины Драконов Разведчик | 56,200 | 582,118 |
![]() | 84 | Разрушитель Армии Страха | 112,021 | 356,663 |
![]() | 84 | Ревущий Ифрит | 20,918 | 0 |
![]() | 84 | Ревущий Ифрит | 20,918 | 0 |
![]() | 84 | Самаэль | 6,541 | 0 |
![]() | 84 | Самаэль | 6,595 | 0 |
![]() | 84 | Самаэль | 6,649 | 0 |
![]() | 84 | Серафим | 5,404 | 0 |
![]() | 84 | Серафим | 5,448 | 0 |
![]() | 84 | Серафим | 5,493 | 0 |
![]() | 84 | Слеза Льда | 1,360,986 | 2,039,317 |
![]() | 84 | Слеза Льда | 1,360,986 | 0 |
![]() | 84 | Солдат Армии Страха | 112,021 | 336,554 |
![]() | 84 | Солдат Армии Страха | 112,021 | 67,644 |








